坂出市の法人一覧 カ行(3ページ目)
五十音で探す
- 有限会社賀茂川石油有限会社カモガワセキユ香川県坂出市府中町5570番地の1法人番号 6 4700 0201 4763
- 有限会社鴨工業有限会社カモコウギョウ香川県坂出市加茂町599番地4法人番号 2 4700 0201 4791
- 株式会社加茂砕石株式会社カモサイセキ香川県坂出市加茂町905番地法人番号 5 4700 0100 8908
- 協業組合加茂砕石工業所その他の設立登記法人カモサイセキコウギョウショ香川県坂出市加茂町905番地法人番号 9 4700 0500 3505
- 鴨神社その他の設立登記法人カモジンジャ香川県坂出市加茂町992番地法人番号 8 4700 0500 3522
- 農事組合法人加茂の里その他の設立登記法人カモノサト香川県坂出市府中町5163番地3法人番号 3 4700 0500 3493
- 株式会社Courage株式会社カレッジ香川県坂出市文京町2丁目5番9号法人番号 6 4700 0101 4186
- 有限会社河口屋有限会社カワグチヤ香川県坂出市旭町3丁目2番10号法人番号 1 4700 0201 4784
- 川幸工業坂出有限会社有限会社カワコウコウギョウサカイデ香川県坂出市川崎町1番地法人番号 1 4700 0201 4776
- 株式会社カワサキ興業株式会社カワサキコウギョウ香川県坂出市築港町1丁目6番27号法人番号 4 4700 0100 9270
- 川重坂出事業協同組合その他の設立登記法人カワジュウサカイデ香川県坂出市川崎町1番地法人番号 1 4700 0500 3405
- 有限会社川津鉄工所有限会社カワツテッコウショ香川県坂出市川津町2813番地1法人番号 8 4700 0201 4786
- 有限会社川津土建有限会社カワツドケン香川県坂出市川津町243番地1法人番号 2 4700 0201 4767
- 株式会社カワムラ株式会社カワムラ香川県坂出市昭和町1丁目4番30号法人番号 6 4700 0100 8907
- 株式会社カンケン株式会社カンケン香川県坂出市江尻町1525番地7法人番号 2 4700 0100 9256
- 関西鉄建工業有限会社有限会社カンサイテッケンコウギョ香川県坂出市府中町5348番地1法人番号 9 4700 0201 4769
- 合同会社カンボジアマーケット合同会社カンボジアマーケット香川県坂出市林田町3514番地39法人番号 5 4700 0300 2124
- 株式会社ガオコーポレーション株式会社ガオコーポレーション香川県坂出市川津町3293番地法人番号 5 4700 0100 8957
- 特定非営利活動法人学童保育学び舎その他の設立登記法人ガクドウホイクマナビヤ香川県坂出市駒止町1丁目2番23号法人番号 8 4700 0500 6343
- 株式会社ガレージセブン株式会社ガレージセブン香川県坂出市府中町5436番地1法人番号 1 4700 0101 4199
香川県のほかの市町
出典:国税庁 法人番号公表サイト 2026-11-06取得