三豊市の法人一覧 カ行(5ページ目)
五十音で探す
- クリーンウッドエナジー株式会社株式会社クリーンウッドエナジー香川県三豊市山本町神田230番地6法人番号 9 4700 0101 9595
- クリーンエネルギー株式会社株式会社クリーンエネルギー香川県三豊市高瀬町下勝間238番地1法人番号 7 4700 0101 4805
- 株式会社クロカワ株式会社クロカワ香川県三豊市山本町財田西310番地法人番号 4 4700 0101 0427
- 有限会社黒川種苗園有限会社クロカワシュビョウエン香川県三豊市山本町辻字岡松4505番法人番号 5 4700 0201 6777
- 株式会社クロノス株式会社クロノス香川県三豊市豊中町笠田竹田757番地15法人番号 6 4700 0102 1158
- 桑山財産区地方公共団体クワヤマザイサンク香川県三豊市高瀬町下勝間2373番地1法人番号 9 0000 3037 0016
- 株式会社GOODY株式会社グッディ香川県三豊市高瀬町下勝間313番地1法人番号 6 4700 0101 6372
- 株式会社good match株式会社グッドマッチ香川県三豊市仁尾町仁尾丁316番地3法人番号 7 4700 0101 7601
- グデオカ株式会社株式会社グデオカ香川県三豊市三野町大見甲4447番地1法人番号 3 4700 0101 4890
- 株式会社グランコート不動産株式会社グランコートフドウサン香川県三豊市三野町下高瀬2095番地3法人番号 7 4700 0102 0150
- 株式会社グランテック株式会社グランテック香川県三豊市山本町財田西319番地法人番号 1 4700 0101 2509
- 有限会社グランド有限会社グランド香川県三豊市詫間町詫間6782番地2法人番号 7 4700 0201 7006
- 合同会社GRIT合同会社グリット香川県三豊市高瀬町下勝間1621番地1法人番号 5 4700 0300 2421
- 株式会社GLORIA株式会社グロリア香川県三豊市山本町河内3343番地1法人番号 7 4700 0101 4953
- 有限会社グローバル商事有限会社グローバルショウジ香川県三豊市豊中町本山甲1280番地1法人番号 3 4700 0201 6597
- 株式会社K&N株式会社ケイアンドエヌ香川県三豊市詫間町詫間4894番地法人番号 6 4700 0101 0755
- 株式会社KMST株式会社ケイエムエスティ香川県三豊市高瀬町下麻1258番地1法人番号 6 4800 0300 1966
- 有限会社K‐one有限会社ケイワン香川県三豊市財田町財田中1583番地9法人番号 5 4700 0201 4129
- ケーエム精機株式会社株式会社ケーエムセイキ香川県三豊市詫間町松崎2817番地3法人番号 9 4700 0100 9893
- 合同会社KKYcompany合同会社ケーケーワイカンパニー香川県三豊市仁尾町仁尾丁465番地4法人番号 7 4700 0300 2683
香川県のほかの市町
出典:国税庁 法人番号公表サイト 2026-11-06取得